近1个月内该股累计发生2笔大宗交易合计成交金额为389.00万元
        发布时间:2022-02-21 23:02   来源:证券之星   阅读量:15911   
            
        通易航天2月21日大宗交易平台出现一笔成交,成交量10.00万股,成交金额98.00万元,大宗交易成交价为9.80元,相对今日收盘价折价28.68%该笔交易的买方营业部为中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部,卖方营业部为中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部

进一步统计,近1个月内该股累计发生2笔大宗交易,合计成交金额为389.00万元。
证券时报bull,数据宝统计显示,通易航天今日收盘价为13.74元,下跌0.79%,日换手率为0.83%,成交额为390.06万元,近5日该股累计下跌2.21%。
2月21日通易航天大宗交易一览
| 成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 98.00 | 9.80 | —28.68 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 
(责编:张璠)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		太平洋人寿持有杭州银行股份总数117850130股占公司普通股总股本的1.99%日前,杭州银行发布5%以下股东减持股份计划公告,太平洋人寿因自身战略安排和资产配置的需要,拟在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内,减持其所持公司股份,合计不超过1.17亿股,即不超过公司普通股......2022-02-21 22:55
- 
                    		UC发布冬奥数据:冰雪运动内容关注度暴涨6倍,彻底点燃了全民驰骋冰雪的热情超越历史,创造历史!,中国少年自强不息!在刚刚落幕的冬奥会上,UC网友为运动健儿打call的金句记录下一个个激动人心的瞬间数据显示,冬奥会期间,紧跟赛程的UC网友们颇为忙碌,实时刷新奖牌榜,了解冰雪运......2022-02-21 22:40
- 
                    		金固股份发布了近期公司投资者关系活动记录表有十余家机构投资者参与交流日前,金固股份发布了近期公司投资者关系活动记录表,有十余家机构投资者参与交流记者梳理发现,近半年来金固股份成了机构投资者眼中的香饽饽,公司举办了二十余场投资者交流活动,参与者中不乏一些明星机构的身影 ......2022-02-21 22:10
- 
                    		目前由南京亮闪天下影视文化工作室北京耀星熠彩影视文化工作室等共同持股天眼查App显示,最近几天,天津童乐影视文化有限公司发生工商变更,原股东新沂薪雨瑞璐影视文化工作室等3家企业退出,同时公司注册资本减至约477.76万人民币股权穿透图显示,目前该公司由南京亮闪天下影视......2022-02-21 21:26
- 
                    		宏达新材公告称公司于2022年1月28日收到深圳证券交易所下发的关注函宏达新材公告称,公司于2022年1月28日收到深圳证券交易所下发的关注函由于相关内容核实需要时间,经向主管部门沟通同意后并向深圳证券交易所申请,公司将延期至2022年2月25日前回复关注函 据此......2022-02-21 21:23




 
                


