特锐德10月25日收盘报15.62元,上涨1.89%
        发布时间:2022-10-25 17:09   来源:网络   阅读量:10331   
            
        2022年10月25日特锐德(300001)收盘点评:
特锐德今日上涨1.89%,早盘高开0.98%,报15.48元,盘中最高价格15.78元,最低价格15.14元,尾盘收至15.62元,较昨日上涨0.29元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。| 300001 特锐德 2022年10月25日行情分析 | |||
| 证券代码:300001 | 证券名称:特锐德 | 细分行业:电气设备 | 地区:山东 | 
| 昨日收盘:15.33元 | 今日收盘:15.62元 | 涨跌金额:0.29元 | 涨跌幅度:1.89% | 
| 振幅:4.17% | 活跃度:2977 | 总量:111093手 | 现量:4526手 | 
| 今日开盘:15.48元 | 今日最高:15.78元 | 今日最低:15.14元 | 换手率:1.12% | 
| 总金额:17215.42 | 动态市盈:193.4 | 流通股:9.91亿 | 流通市值:154.78亿 | 
| 总市值:162.56亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.9% | 20日涨幅:4.13% | 60日涨幅:-15.1% | 总股本:10.41亿 | 
| 总资产:200.93亿 | 净资产:60.48亿 | 资产负债率:65.41% | 未分利润:15.49亿 | 
| 股东人数:82289 | 人均持股:7323 | 人均市值:11.44万 | 市净率:2.69 | 
| 利润同比:33.26% | 收入同比:32.92% | 每股净资:5.81元 | 每股收益:0.040㈡ | 
| 300001 特锐德 2022年10月25日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:210.4万 | 今日超大单总额:165.3万 | ||
| 今日大单总额:323.3万 | 今日中单总额:-38.6万 | ||
| 今日小单总额:-239.6万 | 今日大宗流入总额:488.6万 | ||
| 今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:1.22% | ||
(责编:苏小糖)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		巨量本地推丨洗浴汗蒸商家淡季也能直播实现ROI40+的秘密巨量本地推结合商家真实投放案例,精心为各位掌柜整理出投放“干货”,帮助大家总结他人经验,得出适合自己的方法。对成功经验的复盘,有效得出科学的营销计划,提升线上推广效率,实现线下有效引流。近年来,“汤泉......2022-10-25 16:41
 - 
                    		巨量本地推丨小投入也能大收获:直播团购成交500W+,成本降低69%巨量本地推结合商家真实投放案例,精心为各位掌柜整理出投放“干货”,帮助大家总结他人经验,得出适合自己的方法。对成功经验的复盘,有效得出科学的营销计划,提升线上推广效率,实现线下有效引流。从试营运到单场......2022-10-25 16:40
 - 
                    		仁东控股10月25日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价6.68元2022年10月25日仁东控股(002647)收盘点评: 仁东控股今日下跌1.47%,早盘低开-1.77%,报6.66元,盘中最高价格6.86元,最低价格6.5元,尾盘收至6.68元,较昨日下跌-0......2022-10-25 16:34
 - 
                    		巨量本地推焕新升级4大产品能力作为专属生活服务商家的一站式营销平台,「巨量本地推」聚焦短视频推门店、短视频推商品、直播推商品三大营销目标,为生活服务商家提供了降本增效的新选择。为方便商家更好使用,本月,巨量本地推升级焕新4大产品能......2022-10-25 16:31
 - 
                    		艺术与体验的碰撞、饕餮盛宴的享受 海口国际免税城呈现消费新体验置身梦幻之境的AURA天际秘林主题中庭,徜徉在近4000平方米的高奢通体主力店和全球旅游零售面积最大的香化世界,挖掘独一无二的珍品,与挚爱的品牌来一次美妙邂逅……10月28日即将开业的世界最大的单体免......2022-10-25 16:20
 




                


