海利尔10月26日全天上涨2.61%,截止收盘报25.57元
        发布时间:2022-10-27 03:47   来源:网络   阅读量:10621   
            
        2022年10月26日海利尔(603639)收盘点评:
海利尔今日上涨2.61%,早盘高开1.16%,报25.21元,盘中最高价格25.8元,最低价格24.8元,尾盘收至25.57元,较昨日上涨0.65元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。| 603639 海利尔 2022年10月26日行情分析 | |||
| 证券代码:603639 | 证券名称:海利尔 | 细分行业:农药化肥 | 地区:山东 | 
| 昨日收盘:24.92元 | 今日收盘:25.57元 | 涨跌金额:0.65元 | 涨跌幅度:2.61% | 
| 振幅:4.01% | 活跃度:1652 | 总量:23752手 | 现量:157手 | 
| 今日开盘:25.21元 | 今日最高:25.8元 | 今日最低:24.8元 | 换手率:0.71% | 
| 总金额:6009.53 | 动态市盈:13.23 | 流通股:3.35亿 | 流通市值:85.56亿 | 
| 总市值:87.11亿 | 上市日期:20170112 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.24% | 20日涨幅:4.24% | 60日涨幅:29.93% | 总股本:3.41亿 | 
| 总资产:60亿 | 净资产:30.74亿 | 资产负债率:48.77% | 未分利润:19.47亿 | 
| 股东人数:8888 | 人均持股:12911 | 人均市值:33.01万 | 市净率:2.83 | 
| 利润同比:44.09% | 收入同比:43.44% | 每股净资:9.02元 | 每股收益:0.970㈡ | 
| 603639 海利尔 2022年10月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-83.2万 | 今日超大单总额:35.2万 | ||
| 今日大单总额:-22.6万 | 今日中单总额:155.9万 | ||
| 今日小单总额:-251.8万 | 今日大宗流入总额:12.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-1.38% | ||
(责编:兰心雪)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		腾远钴业10月26日大幅下跌9.12%,报72.17元2022年10月26日腾远钴业(301219)收盘点评: 腾远钴业今日跌幅较大,全天下跌9.12%,早盘低开-4.29%,报76元,盘中最高价格76元,最低价格70.56元,尾盘收至72.17元,较......2022-10-27 02:39
- 
                    		润泽科技10月26日收盘小幅上涨0.64%2022年10月26日润泽科技(300442)收盘点评: 润泽科技今日小幅上涨0.64%,早盘低开-0.11%,报45.57元,盘中最高价格46.15元,最低价格45.4元,尾盘收至45.91元,较......2022-10-27 02:09
- 
                    		信邦智能10月26日全天跌幅2.80%,股价下跌0.87元2022年10月26日信邦智能(301112)收盘点评: 信邦智能今日下跌2.80%,早盘低开-2.51%,报30.33元,盘中最高价格30.5元,最低价格28.09元,尾盘收至30.24元,较昨日......2022-10-27 01:40
- 
                    		华茂股份10月26日小幅下跌1.42%收盘,最新收盘价3.47元2022年10月26日华茂股份(000850)收盘点评: 华茂股份今日下跌1.42%,早盘低开-1.14%,报3.48元,盘中最高价格3.54元,最低价格3.45元,尾盘收至3.47元,较昨日下跌-......2022-10-27 01:08
- 
                    		天力锂能10月26日收盘数据:较昨日下跌0.34%2022年10月26日天力锂能(301152)收盘点评: 天力锂能今日微跌0.34%,早盘低开-0.63%,报54.8元,盘中最高价格55.6元,最低价格53.51元,尾盘收至54.96元,较昨日下......2022-10-27 00:41




 
                


