四川成渝1月18日收盘小幅上涨0.26%
        发布时间:2023-01-19 04:01   来源:网络   阅读量:15079   
            
        2023年1月18日四川成渝(601107)收盘点评:
四川成渝今日小幅上涨0.26%,早盘高开0.26%,报3.8元,盘中最高价格3.81元,最低价格3.77元,尾盘收至3.8元,较昨日上涨0.01元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。| 601107 四川成渝 2023年1月18日行情分析 | |||
| 证券代码:601107 | 证券名称:四川成渝 | 细分行业:路桥 | 地区:四川 | 
| 昨日收盘:3.79元 | 今日收盘:3.8元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.26% | 
| 振幅:1.06% | 活跃度:903 | 总量:29141手 | 现量:474手 | 
| 今日开盘:3.8元 | 今日最高:3.81元 | 今日最低:3.77元 | 换手率:0.13% | 
| 总金额:1105.26 | 动态市盈:13.57 | 流通股:21.63亿 | 流通市值:82.18亿 | 
| 总市值:82.18亿 | 上市日期:20090727 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:1.33% | 20日涨幅:-1.04% | 60日涨幅:-.26% | 总股本:30.58亿 | 
| 总资产:421.03亿 | 净资产:176.83亿 | 资产负债率:55.41% | 未分利润:59.39亿 | 
| 股东人数:50881 | 人均持股:9087 | 人均市值:3.45万 | 市净率:0.66 | 
| 利润同比:-31.33% | 收入同比:-4.48% | 每股净资:5.78元 | 每股收益:0.210㈢ | 
| 601107 四川成渝 2023年1月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:67.2万 | 今日超大单总额:114.0万 | ||
| 今日大单总额:80.7万 | 今日中单总额:-6.6万 | ||
| 今日小单总额:-120.9万 | 今日大宗流入总额:194.7万 | ||
| 今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:6.08% | ||
(责编:如思)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		沃尔核材1月18日股价收盘6.92元与昨日持平2023年1月18日沃尔核材(002130)收盘点评: 沃尔核材今日股价与昨日持平早盘低开-0.29%,报6.9元,盘中最高价格6.97元,最低价格6.89元,尾盘收至6.92元,最终收至昨日收盘价......2023-01-19 03:31
 - 
                    		京能电力1月18日收盘报3.27元,上涨1.55%2023年1月18日京能电力(600578)收盘点评: 京能电力今日上涨1.55%,早盘高开0.62%,报3.24元,盘中最高价格3.29元,最低价格3.22元,尾盘收至3.27元,较昨日上涨0.0......2023-01-19 02:56
 - 
                    		新宏泰1月18日全天上涨2.37%,截止收盘报19.44元2023年1月18日新宏泰(603016)收盘点评: 新宏泰今日上涨2.37%,早盘高开0.68%,报19.12元,盘中最高价格19.54元,最低价格18.93元,尾盘收至19.44元,较昨日上涨0......2023-01-19 02:26
 - 
                    		丰立智能1月18日收盘报21.15元,上涨1.44%2023年1月18日丰立智能(301368)收盘点评: 丰立智能今日上涨1.44%,早盘低开-0.58%,报20.73元,盘中最高价格21.32元,最低价格20.4元,尾盘收至21.15元,较昨日上......2023-01-19 01:57
 - 
                    		天马科技1月18日小幅下跌1.27%收盘,最新收盘价23.27元2023年1月18日天马科技(603668)收盘点评: 天马科技今日下跌1.27%,早盘高开0.13%,报23.6元,盘中最高价格23.6元,最低价格23.23元,尾盘收至23.27元,较昨日下跌-......2023-01-19 01:24
 




                


