雅运股份1月30日收盘数据:较昨日下跌0.17%
        发布时间:2023-01-31 09:57   来源:网络   阅读量:10152   
            
        2023年1月30日雅运股份(603790)收盘点评:
雅运股份今日微跌0.17%,早盘高开0.84%,报11.94元,盘中最高价格12.06元,最低价格11.7元,尾盘收至11.82元,较昨日下跌-0.02元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 603790 雅运股份 2023年1月30日行情分析 | |||
| 证券代码:603790 | 证券名称:雅运股份 | 细分行业:染料涂料 | 地区:上海 | 
| 昨日收盘:11.84元 | 今日收盘:11.82元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.17% | 
| 振幅:3.04% | 活跃度:1308 | 总量:18673手 | 现量:332手 | 
| 今日开盘:11.94元 | 今日最高:12.06元 | 今日最低:11.7元 | 换手率:0.98% | 
| 总金额:2205.98 | 动态市盈:28.91 | 流通股:1.91亿 | 流通市值:22.62亿 | 
| 总市值:22.62亿 | 上市日期:20180912 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.09% | 20日涨幅:14.76% | 60日涨幅:26.69% | 总股本:1.91亿 | 
| 总资产:16.93亿 | 净资产:12.09亿 | 资产负债率:23.7% | 未分利润:6.56亿 | 
| 股东人数:10476 | 人均持股:7283 | 人均市值:8.61万 | 市净率:1.87 | 
| 利润同比:-3.79% | 收入同比:-10.16% | 每股净资:6.32元 | 每股收益:0.310㈢ | 
| 603790 雅运股份 2023年1月30日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-77.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:41.5万 | 今日中单总额:159.9万 | ||
| 今日小单总额:-279.1万 | 今日大宗流入总额:41.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-3.53% | ||
(责编:醉言)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		甘肃皋兰:农村清洁用暖环保又省钱新华社兰州电中午,52岁的魏万荣关掉家里的暖气阀门,坐在客厅的落地窗旁,享受着日光浴。 魏万荣家住甘肃省兰州市皋兰县石川镇上城村从2021年冬天开始,装有空气源热泵的魏万荣家就告别了燃煤灶 截至今......2023-01-31 09:28
 - 
                    		百利电气1月30日收盘小幅上涨0.93%2023年1月30日百利电气(600468)收盘点评: 百利电气今日小幅上涨0.93%,早盘高开0.93%,报4.32元,盘中最高价格4.35元,最低价格4.31元,尾盘收至4.32元,较昨日上涨0......2023-01-31 09:19
 - 
                    		帝欧家居预计2022年归母净利润亏损12亿-16亿元,同比下降1836.日前,迪欧家居集团股份有限公司发布2022年度业绩预告。 公告显示,迪奥家居预计2022年归属于上市公司股东的净利润亏损12亿—16亿元,同比减少1836.21%—2414.95%。 预计2022......2023-01-31 09:12
 - 
                    		华瑞股份1月30日收盘报8.65元,上涨1.17%2023年1月30日华瑞股份(300626)收盘点评: 华瑞股份今日上涨1.17%,早盘高开1.17%,报8.65元,盘中最高价格8.73元,最低价格8.59元,尾盘收至8.65元,较昨日上涨0.1......2023-01-31 08:42
 - 
                    		三角防务1月30日全天上涨2.42%,截止收盘报39元2023年1月30日三角防务(300775)收盘点评: 三角防务今日上涨2.42%,早盘高开0.97%,报38.45元,盘中最高价格39.58元,最低价格38.4元,尾盘收至39元,较昨日上涨0.9......2023-01-31 08:10
 




                


