世名科技2月1日大涨10.97%!收盘价13.96元
        发布时间:2023-02-02 03:52   来源:网络   阅读量:18762   
            
        2023年2月1日世名科技(300522)收盘点评:
世名科技今日大涨10.97%,早盘高开0.87%,报12.69元,盘中最高价格14.16元,最低价格12.64元,尾盘收至13.96元,较昨日上涨1.38元。目前短线攻击形态较好,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 300522 世名科技 2023年2月1日行情分析 | |||
| 证券代码:300522 | 证券名称:世名科技 | 细分行业:染料涂料 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:12.58元 | 今日收盘:13.96元 | 涨跌金额:1.38元 | 涨跌幅度:10.97% | 
| 振幅:12.08% | 活跃度:2429 | 总量:124807手 | 现量:1352手 | 
| 今日开盘:12.69元 | 今日最高:14.16元 | 今日最低:12.64元 | 换手率:6.86% | 
| 总金额:17064.4 | 动态市盈:50.96 | 流通股:1.82亿 | 流通市值:25.41亿 | 
| 总市值:37.71亿 | 上市日期:20160705 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:14.06% | 20日涨幅:39.6% | 60日涨幅:32.32% | 总股本:2.7亿 | 
| 总资产:9.9亿 | 净资产:8.22亿 | 资产负债率:16.95% | 未分利润:4.22亿 | 
| 股东人数:12367 | 人均持股:10079 | 人均市值:14.07万 | 市净率:4.59 | 
| 利润同比:-43.12% | 收入同比:-4.03% | 每股净资:3.04元 | 每股收益:0.210㈢ | 
| 300522 世名科技 2023年2月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:3097万 | 今日超大单总额:408.5万 | ||
| 今日大单总额:1333万 | 今日中单总额:582.9万 | ||
| 今日小单总额:771.7万 | 今日大宗流入总额:1742万 | ||
| 今日相对流量:1.22% | 今日浄买率:18.15% | ||
(责编:子墨)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		青岛港2月1日收盘小幅上涨0.17%2023年2月1日青岛港(601298)收盘点评: 青岛港今日小幅上涨0.17%,早盘高开0.17%,报5.75元,盘中最高价格5.77元,最低价格5.7元,尾盘收至5.75元,较昨日上涨0.01元......2023-02-02 03:20
- 
                    		安阳钢铁2月1日收盘报2.23元,上涨1.83%2023年2月1日安阳钢铁(600569)收盘点评: 安阳钢铁今日上涨1.83%,早盘高开0.46%,报2.2元,盘中最高价格2.24元,最低价格2.19元,尾盘收至2.23元,较昨日上涨0.04元......2023-02-02 02:45
- 
                    		桂冠电力2月1日收盘小幅上涨0.90%2023年2月1日桂冠电力(600236)收盘点评: 桂冠电力今日小幅上涨0.90%,早盘高开0.18%,报5.59元,盘中最高价格5.63元,最低价格5.58元,尾盘收至5.63元,较昨日上涨0.......2023-02-02 02:11
- 
                    		许继电气2月1日收盘数据:较昨日下跌0.31%2023年2月1日许继电气(000400)收盘点评: 许继电气今日微跌0.31%,早盘高开0.90%,报22.5元,盘中最高价格22.57元,最低价格22.13元,尾盘收至22.41元,较昨日下跌-......2023-02-02 01:32
- 
                    		铁龙物流2月1日收盘报5.58元,上涨1.27%2023年2月1日铁龙物流(600125)收盘点评: 铁龙物流今日上涨1.27%,早盘盘中最高价格5.59元,最低价格5.48元,尾盘收至5.58元,较昨日上涨0.07元。目前短线小幅上涨,中期基本......2023-02-02 00:50




 
                


