物产中大2月6日收盘数据:较昨日下跌0.21%
        发布时间:2023-02-06 19:20   来源:网络   阅读量:15512   
            
        2023年2月6日物产中大(600704)收盘点评:
物产中大今日微跌0.21%,早盘低开-0.41%,报4.82元,盘中最高价格4.85元,最低价格4.79元,尾盘收至4.83元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期基本走平,长期趋势稳步上升。| 600704 物产中大 2023年2月6日行情分析 | |||
| 证券代码:600704 | 证券名称:物产中大 | 细分行业:仓储物流 | 地区:浙江 | 
| 昨日收盘:4.84元 | 今日收盘:4.83元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.21% | 
| 振幅:1.24% | 活跃度:2544 | 总量:153723手 | 现量:4096手 | 
| 今日开盘:4.82元 | 今日最高:4.85元 | 今日最低:4.79元 | 换手率:0.3% | 
| 总金额:7412.42 | 动态市盈:5.86 | 流通股:50.62亿 | 流通市值:244.50亿 | 
| 总市值:250.91亿 | 上市日期:19960606 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:-1.63% | 20日涨幅:.41% | 60日涨幅:9.77% | 总股本:51.95亿 | 
| 总资产:1678.34亿 | 净资产:330亿 | 资产负债率:73.32% | 未分利润:158.23亿 | 
| 股东人数:124398 | 人均持股:22906 | 人均市值:11.06万 | 市净率:0.81 | 
| 利润同比:0.35% | 收入同比:2.75% | 每股净资:5.98元 | 每股收益:0.610㈢ | 
| 600704 物产中大 2023年2月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-775.6万 | 今日超大单总额:851.7万 | ||
| 今日大单总额:-900.9万 | 今日中单总额:-312.7万 | ||
| 今日小单总额:-413.8万 | 今日大宗流入总额:-49.2万 | ||
| 今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-10.46% | ||
(责编:苏小糖)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		京东方宣布行业首发95英寸8KOLED显示屏:120Hz刷新率+99%D当地时间5月10日,国际展览周在美国圣何塞开幕。 在国际显示周上,BOE95英寸8K有机发光二极管显示器产品正式亮相,分辨率7680×4320,刷新率120Hz,99%DCI—P3广色域。 BOE......2023-02-06 19:16
- 
                    		4786亿元前4月实际使用外资增逾两成商务部5月12日发布的数据显示,前4个月,全国实际使用外资金额4786.1亿元人民币,同比增长超过20%。 商务部新闻发言人舒玉亭表示,中国将坚持扩大高水平对外开放,进一步优化外商投资服务体系,提高......2023-02-06 18:38
- 
                    		火速搞定!千亿头部券商斥资2.34亿回购股票“牛市旗手”已跌到底?被称为牛市旗手的券商股估值真的已经跌到谷底了吗。 日前,广发证券公布股份回购进展,宣布始于3月底的股份回购计划已经结束5月5日至5月11日,通过回购专用证券账户集中竞价回购公司a股股票共计1524.......2023-02-06 18:31
- 
                    		绵阳工业和技改投资增势强劲今年以来,我市工业战线大力实践一线工作法,狠抓项目建设和技术改造投资,实现了工业和技术改造投资的开门红,促进了工业生产的稳定增长一季度,全市工业和技术改造投资同比增长50%以上,规模以上工业增加值同比......2023-02-06 18:29
- 
                    		川润股份2月6日上涨4.03%,每股上涨0.28元2023年2月6日川润股份(002272)收盘点评: 川润股份今日涨幅达4.03%,早盘高开0.14%,报6.96元,盘中最高价格7.24元,最低价格6.92元,尾盘收至7.23元,较昨日上涨0.2......2023-02-06 18:22




 
                


