东华测试2月24日全天上涨2.35%,截止收盘报49.62元
        发布时间:2023-02-27 12:22   来源:网络   阅读量:6094   
            
        2023年2月24日东华测试(300354)收盘点评:
东华测试今日上涨2.35%,早盘高开0.97%,报48.95元,盘中最高价格50元,最低价格47.55元,尾盘收至49.62元,较昨日上涨1.14元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势向上。| 300354 东华测试 2023年2月24日行情分析 | |||
| 证券代码:300354 | 证券名称:东华测试 | 细分行业:电器仪表 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:48.48元 | 今日收盘:49.62元 | 涨跌金额:1.14元 | 涨跌幅度:2.35% | 
| 振幅:5.05% | 活跃度:2192 | 总量:17383手 | 现量:62手 | 
| 今日开盘:48.95元 | 今日最高:50元 | 今日最低:47.55元 | 换手率:2.17% | 
| 总金额:8526.38 | 动态市盈:92.48 | 流通股:0.8亿 | 流通市值:39.67亿 | 
| 总市值:68.63亿 | 上市日期:20120920 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:7.6% | 20日涨幅:10.39% | 60日涨幅:34.77% | 总股本:1.38亿 | 
| 总资产:5.9亿 | 净资产:5.36亿 | 资产负债率:9.19% | 未分利润:2.5亿 | 
| 股东人数:5772 | 人均持股:10544 | 人均市值:52.32万 | 市净率:12.8 | 
| 利润同比:40.7% | 收入同比:34.76% | 每股净资:3.88元 | 每股收益:0.402㈢ | 
| 300354 东华测试 2023年2月24日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:979.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:131.7万 | 今日中单总额:782.3万 | ||
| 今日小单总额:65.2万 | 今日大宗流入总额:131.7万 | ||
| 今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:11.48% | ||
(责编:樊华)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		Canalys:2022年Q4全球智能可穿戴腕带设备出货量达5000万台,Canalys今日发布报告称,2022年第四季度,全球智能可穿戴腕带设备出货量达到5000万台,同比下降18.6%。 报告指出,前五大厂商都出现了不同程度的下滑。 尽管苹果出现了17%的下滑......2023-02-27 12:21
- 
                    		土地热线三亚推介32宗地总面积1500亩合肥2023年首批宅地42宗海南:三亚推介32宗地总用地面积约1500亩城更项目6个投资额1169亿 2月24日,海南省举行土地超市招商推介会,三亚重点推介地块共计32宗,其中三亚中心城区18宗,海棠湾片区6宗,崖州湾片区8宗......2023-02-27 12:09
- 
                    		三联虹普2月24日收盘数据:较昨日下跌0.52%2023年2月24日三联虹普(300384)收盘点评: 三联虹普今日微跌0.52%,早盘低开-0.99%,报17.02元,盘中最高价格17.33元,最低价格17元,尾盘收至17.1元,较昨日下跌-0......2023-02-27 11:45
- 
                    		强芯美屏应有尽有!13代轻薄本宏碁非凡Go太顶了!一句“世界那么大我想去看看”,逐渐成为人们出行的“借口”,春季来临、万物复苏,正是出行的好时机,而一款能够陪同探索世界,创造美好的笔记本是不可多得的。宏碁推出全新轻薄本产品非凡Go系列,提供14英寸与......2023-02-27 11:21
- 
                    		利安隆2月24日收盘数据:较昨日下跌0.13%2023年2月24日利安隆(300596)收盘点评: 利安隆今日微跌0.13%,早盘高开0.13%,报52.15元,盘中最高价格52.45元,最低价格51.82元,尾盘收至52.01元,较昨日下跌-......2023-02-27 11:08




 
                


