科安达2月27日小幅下跌1.70%收盘,最新收盘价18.47元
        发布时间:2023-02-28 04:43   来源:网络   阅读量:18051   
            
        2023年2月27日科安达(002972)收盘点评:
科安达今日下跌1.70%,早盘高开0.50%,报18.8元,盘中最高价格18.88元,最低价格18.41元,尾盘收至18.47元,较昨日下跌-0.32元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。| 002972 科安达 2023年2月27日行情分析 | |||
| 证券代码:002972 | 证券名称:科安达 | 细分行业:运输设备 | 地区:深圳 | 
| 昨日收盘:18.79元 | 今日收盘:18.47元 | 涨跌金额:-0.32元 | 涨跌幅度:-1.70% | 
| 振幅:2.50% | 活跃度:1076 | 总量:12209手 | 现量:193手 | 
| 今日开盘:18.8元 | 今日最高:18.88元 | 今日最低:18.41元 | 换手率:1.49% | 
| 总金额:2272.1 | 动态市盈:24.34 | 流通股:0.82亿 | 流通市值:15.15亿 | 
| 总市值:32.57亿 | 上市日期:20191227 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.28% | 20日涨幅:-7.7% | 60日涨幅:1.6% | 总股本:1.76亿 | 
| 总资产:15.14亿 | 净资产:12.41亿 | 资产负债率:18.01% | 未分利润:5.59亿 | 
| 股东人数:11182 | 人均持股:5243 | 人均市值:9.68万 | 市净率:2.62 | 
| 利润同比:-5.16% | 收入同比:10.12% | 每股净资:7.04元 | 每股收益:0.570㈢ | 
| 002972 科安达 2023年2月27日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-297.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:-114.6万 | 今日中单总额:-232.0万 | ||
| 今日小单总额:49.3万 | 今日大宗流入总额:-114.6万 | ||
| 今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-13.08% | ||
(责编:文辉)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		索通发展2月27日小幅下跌1.38%收盘,最新收盘价26.45元2023年2月27日索通发展(603612)收盘点评: 索通发展今日下跌1.38%,早盘低开-0.52%,报26.68元,盘中最高价格27.16元,最低价格26.33元,尾盘收至26.45元,较昨日......2023-02-28 04:05
- 
                    		金自天正2月27日收盘数据:较昨日下跌0.68%2023年2月27日金自天正(600560)收盘点评: 金自天正今日微跌0.68%,早盘高开0.34%,报11.78元,盘中最高价格11.8元,最低价格11.64元,尾盘收至11.66元,较昨日下跌......2023-02-28 03:24
- 
                    		广东宏大2月27日收盘数据:较昨日下跌0.76%2023年2月27日广东宏大(002683)收盘点评: 广东宏大今日微跌0.76%,早盘低开-0.53%,报30.3元,盘中最高价格30.56元,最低价格30.06元,尾盘收至30.23元,较昨日下......2023-02-28 02:49
- 
                    		力星股份2月27日收盘快报!较前日下跌3.33%2023年2月27日力星股份(300421)收盘点评: 力星股份今日全天跌幅达3.33%,早盘低开-0.70%,报14.11元,盘中最高价格14.17元,最低价格13.6元,尾盘收至13.65元,较......2023-02-28 02:05
- 
                    		圣济堂2月27日收盘数据:较昨日下跌0.33%2023年2月27日圣济堂(600227)收盘点评: 圣济堂今日微跌0.33%,早盘盘中最高价格3.06元,最低价格3.02元,尾盘收至3.03元,较昨日下跌-0.01元。目前短线趋势已走平中期基本......2023-02-28 01:19




 
                


