各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨或降幅收窄环比下降城市个数减少
国家统计局数据显示,2022年1月份,70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱,同比涨幅总体回落。
一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%,其中北京,上海,广州和深圳分别上涨1.0%,0.6%,0.5%和0.5%,一线城市二手住宅环比上涨0.1%,涨幅与上月相同,其中北京,上海分别上涨0.5%和0.6%,广州,深圳分别下降0.2%和0.5%。
二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%,二手住宅环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.1个百分点三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%,降幅比上月均收窄0.1个百分点
一,各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨或降幅收窄,环比下降城市个数减少
1月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%,其中北京,上海,广州和深圳分别上涨1.0%,0.6%,0.5%和0.5%,一线城市二手住宅环比上涨0.1%,涨幅与上月相同,其中北京,上海分别上涨0.5%和0.6%,广州,深圳分别下降0.2%和0.5%二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%,二手住宅环比下降0.2%,降幅比上月收窄0.1个百分点三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%,降幅比上月均收窄0.1个百分点
1月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有39个和55个,比上月分别减少11个和8个。
表1:2022年1月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
| 北京 | 101.0 | 105.5 | 107.5 | 唐山 | 100.7 | 99.0 | 102.9 | 
| 天津 | 99.3 | 101.3 | 102.2 | 秦皇岛 | 99.5 | 96.1 | 97.1 | 
| 石家庄 | 99.6 | 98.0 | 99.4 | 包头 | 99.8 | 99.8 | 101.3 | 
| 太原 | 99.9 | 97.4 | 96.2 | 丹东 | 99.3 | 100.8 | 104.2 | 
| 呼和浩特 | 99.9 | 98.9 | 101.4 | 锦州 | 99.8 | 102.5 | 105.8 | 
| 沈阳 | 99.4 | 101.2 | 103.5 | 吉林 | 100.1 | 102.5 | 103.2 | 
| 大连 | 99.8 | 104.3 | 106.5 | 牡丹江 | 99.6 | 98.2 | 96.8 | 
| 长春 | 100.2 | 100.9 | 101.9 | 无锡 | 100.3 | 104.5 | 106.7 | 
| 哈尔滨 | 98.8 | 97.5 | 96.6 | 徐州 | 100.8 | 104.0 | 108.7 | 
| 上海 | 100.6 | 104.2 | 106.7 | 扬州 | 99.5 | 102.7 | 107.0 | 
| 南京 | 100.1 | 104.0 | 106.0 | 温州 | 100.7 | 104.3 | 106.7 | 
| 杭州 | 100.3 | 105.8 | 106.8 | 金华 | 100.0 | 103.0 | 106.6 | 
| 宁波 | 100.4 | 103.3 | 105.4 | 蚌埠 | 100.0 | 100.5 | 103.5 | 
| 合肥 | 99.9 | 102.5 | 106.1 | 安庆 | 99.7 | 98.2 | 98.5 | 
| 福州 | 100.4 | 103.2 | 106.2 | 泉州 | 100.1 | 103.0 | 106.6 | 
| 厦门 | 99.6 | 103.3 | 106.2 | 九江 | 99.4 | 101.0 | 102.4 | 
| 南昌 | 100.3 | 100.5 | 100.9 | 赣州 | 100.1 | 101.9 | 104.7 | 
| 济南 | 100.1 | 105.0 | 104.8 | 烟台 | 99.6 | 100.8 | 103.0 | 
| 青岛 | 99.6 | 103.7 | 105.5 | 济宁 | 99.5 | 103.7 | 109.1 | 
| 郑州 | 99.8 | 101.5 | 101.2 | 洛阳 | 99.7 | 102.3 | 103.6 | 
| 武汉 | 100.3 | 103.2 | 106.2 | 平顶山 | 99.8 | 101.3 | 103.3 | 
| 长沙 | 100.1 | 106.9 | 109.4 | 宜昌 | 99.8 | 102.1 | 103.7 | 
| 广州 | 100.5 | 104.5 | 109.2 | 襄阳 | 99.2 | 100.1 | 102.4 | 
| 深圳 | 100.5 | 103.5 | 105.3 | 岳阳 | 99.9 | 97.8 | 97.9 | 
| 南宁 | 100.4 | 101.8 | 104.4 | 常德 | 99.4 | 96.9 | 95.7 | 
| 海口 | 99.9 | 103.7 | 105.7 | 韶关 | 99.3 | 99.7 | 100.1 | 
| 重庆 | 100.9 | 108.3 | 111.0 | 湛江 | 99.2 | 98.6 | 99.9 | 
| 成都 | 101.0 | 102.5 | 105.5 | 惠州 | 99.8 | 100.4 | 104.0 | 
| 贵阳 | 100.3 | 100.3 | 102.5 | 桂林 | 99.9 | 99.9 | 100.2 | 
| 昆明 | 100.4 | 99.4 | 102.4 | 北海 | 99.8 | 98.5 | 95.9 | 
| 西安 | 100.0 | 105.9 | 109.7 | 三亚 | 100.7 | 105.4 | 109.0 | 
| 兰州 | 99.8 | 101.6 | 105.0 | 泸州 | 99.5 | 96.9 | 96.5 | 
| 西宁 | 99.7 | 102.7 | 107.2 | 南充 | 99.4 | 97.6 | 96.4 | 
| 银川 | 101.5 | 107.7 | 114.9 | 遵义 | 99.4 | 99.4 | 99.9 | 
| 乌鲁木齐 | 100.2 | 102.6 | 104.2 | 大理 | 99.5 | 95.5 | 95.5 | 
二,各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅总体回落,同比下降城市个数增加
1月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.4%,涨幅与上月相同,二手住宅同比上涨4.1%,涨幅比上月回落1.2个百分点二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.5%和1.0%,涨幅比上月分别回落0.3和0.5个百分点三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%,涨幅比上月回落0.4个百分点,二手住宅同比由上月持平转为下降0.7%
1月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有20个和30个,比上月分别增加3个和4个。
表2:2022年1月70个大中城市二手住宅销售价格指数
| 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 
| 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2020年=100 | ||
| 北京 | 100.5 | 108.0 | 112.1 | 唐山 | 100.0 | 98.3 | 101.7 | 
| 天津 | 99.3 | 100.7 | 99.2 | 秦皇岛 | 99.7 | 96.8 | 98.4 | 
| 石家庄 | 99.5 | 96.1 | 94.9 | 包头 | 99.8 | 100.0 | 101.2 | 
| 太原 | 99.7 | 96.0 | 94.4 | 丹东 | 99.2 | 99.5 | 102.3 | 
| 呼和浩特 | 99.9 | 98.2 | 97.7 | 锦州 | 99.8 | 97.5 | 97.1 | 
| 沈阳 | 99.3 | 101.1 | 104.3 | 吉林 | 99.5 | 98.8 | 97.6 | 
| 大连 | 99.5 | 103.2 | 106.5 | 牡丹江 | 98.7 | 93.4 | 88.8 | 
| 长春 | 99.4 | 99.2 | 97.5 | 无锡 | 100.3 | 103.0 | 107.0 | 
| 哈尔滨 | 99.3 | 97.9 | 95.0 | 徐州 | 99.8 | 102.0 | 107.1 | 
| 上海 | 100.6 | 105.8 | 110.5 | 扬州 | 99.7 | 101.7 | 105.1 | 
| 南京 | 99.4 | 102.7 | 105.4 | 温州 | 100.0 | 102.5 | 105.7 | 
| 杭州 | 100.4 | 104.8 | 108.8 | 金华 | 99.7 | 101.5 | 106.0 | 
| 宁波 | 99.5 | 101.8 | 107.0 | 蚌埠 | 99.8 | 101.2 | 103.6 | 
| 合肥 | 99.6 | 101.5 | 104.7 | 安庆 | 99.3 | 95.6 | 94.5 | 
| 福州 | 99.5 | 101.8 | 104.2 | 泉州 | 99.5 | 102.2 | 105.9 | 
| 厦门 | 100.2 | 101.0 | 104.1 | 九江 | 99.8 | 100.5 | 101.9 | 
| 南昌 | 100.0 | 99.0 | 99.8 | 赣州 | 99.5 | 100.4 | 101.7 | 
| 济南 | 99.7 | 100.7 | 99.5 | 烟台 | 99.5 | 101.5 | 102.3 | 
| 青岛 | 99.8 | 101.1 | 100.1 | 济宁 | 99.4 | 100.7 | 104.2 | 
| 郑州 | 99.8 | 100.5 | 99.3 | 洛阳 | 99.4 | 100.6 | 102.1 | 
| 武汉 | 99.7 | 101.3 | 102.2 | 平顶山 | 99.8 | 99.8 | 101.6 | 
| 长沙 | 99.9 | 104.4 | 106.3 | 宜昌 | 99.6 | 97.4 | 97.1 | 
| 广州 | 99.8 | 104.1 | 110.3 | 襄阳 | 99.5 | 99.0 | 98.4 | 
| 深圳 | 99.5 | 98.5 | 106.0 | 岳阳 | 100.0 | 97.0 | 97.4 | 
| 南宁 | 99.8 | 97.7 | 99.6 | 常德 | 99.2 | 97.1 | 96.6 | 
| 海口 | 100.4 | 107.2 | 109.8 | 韶关 | 99.6 | 99.3 | 99.6 | 
| 重庆 | 100.6 | 104.7 | 105.5 | 湛江 | 99.1 | 99.2 | 98.8 | 
| 成都 | 100.8 | 103.6 | 107.5 | 惠州 | 100.4 | 100.3 | 103.1 | 
| 贵阳 | 99.6 | 97.8 | 95.9 | 桂林 | 99.8 | 98.3 | 99.7 | 
| 昆明 | 100.8 | 100.6 | 102.7 | 北海 | 98.8 | 97.2 | 95.6 | 
| 西安 | 100.0 | 104.5 | 107.3 | 三亚 | 99.6 | 103.7 | 105.0 | 
| 兰州 | 99.6 | 100.4 | 102.9 | 泸州 | 99.3 | 99.1 | 98.3 | 
| 西宁 | 99.4 | 100.7 | 105.2 | 南充 | 99.8 | 94.8 | 91.9 | 
| 银川 | 99.5 | 101.9 | 106.9 | 遵义 | 99.5 | 97.7 | 98.2 | 
| 乌鲁木齐 | 99.8 | 98.0 | 101.2 | 大理 | 99.9 | 97.3 | 98.2 | 
注释:
70个大中城市房地产价格统计一二三线城市划分:一线城市指北京,上海,广州,深圳等4个城市,二线城市指天津,石家庄,太原,呼和浩特,沈阳,大连,长春,哈尔滨,南京,杭州,宁波,合肥,福州,厦门,南昌,济南,青岛,郑州,武汉,长沙,南宁,海口,重庆,成都,贵阳,昆明,西安,兰州,西宁,银川,乌鲁木齐等31个城市,三线城市指唐山,秦皇岛,包头,丹东,锦州,吉林,牡丹江,无锡,徐州,扬州,温州,金华,蚌埠,安庆,泉州,九江,赣州,烟台,济宁,洛阳,平顶山,宜昌,襄阳,岳阳,常德,韶关,湛江,惠州,桂林,北海,三亚,泸州,南充,遵义,大理等35个城市。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		北京第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式在国家体育场举行日前,北京第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式在国家体育场举行这是中国代表团成员入场 日前,北京第二十四届冬季奥林匹克运动会闭幕式在国家体育场举行这是中国代表团成员王诗玥柳鑫宇在闭幕式上与法国代表团成......2022-02-21 12:53
- 
                    		并提供了对活跃星系核机制的新见解其间隐藏着一个超大质量黑洞科技日报讯最近几天,一个国际天文学家团队通过欧洲南方天文台甚大望远镜干涉仪上的MATISSE仪器,在星系NGC1068中心观测到宇宙尘埃环,其间隐藏着一个超大质量黑洞该发现证实了30年前的理论预测,并......2022-02-21 12:46
- 
                    		进入存量竞争电商平台出招抢流量全新版本新增猫享自营探索自营业务,携春晚派红包,发力年货节。 进入存量竞争电商平台出招抢流量 文静 电商之间的战火从年货节延续至今最近几天关于天猫要开自营旗舰店,并将天猫App改名为猫享的消费持续发酵随后,阿里......2022-02-21 12:38
- 
                    		冰雪盛会燃情落幕中国移动冰雪之队6金2银完美收官开幕式盛况犹在眼前,“一朵大雪花”的浪漫故事让人热血沸腾,2022冰雪盛会已于2月20日在“鸟巢”正式落下帷幕。从实现“全项目参赛”的崭新突破,到创造9金4银2铜的历史最佳战绩,中国冰雪军团为中国冰雪......2022-02-21 11:26
- 
                    		辽宁省葫芦岛市新增8例本土新冠肺炎确诊病例2月18日0时至24时,辽宁省葫芦岛市新增8例本土新冠肺炎确诊病例今天,葫芦岛市召开疫情防控新闻发布会,葫芦岛市疾病预防控制中心副主任刘文宝在发布会上发布相关疫情防控情况:2月18日0时—24时,葫芦......2022-02-21 09:22




 
                


