通灵股份1月18日收盘数据:较昨日下跌0.99%
        发布时间:2023-01-19 09:03   来源:网络   阅读量:7252   
            
        2023年1月18日通灵股份(301168)收盘点评:
通灵股份今日微跌0.99%,早盘低开-0.21%,报71.7元,盘中最高价格72.53元,最低价格69.76元,尾盘收至71.01元,较昨日下跌-0.71元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 301168 通灵股份 2023年1月18日行情分析 | |||
| 证券代码:301168 | 证券名称:通灵股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:71.72元 | 今日收盘:71.01元 | 涨跌金额:-0.71元 | 涨跌幅度:-0.99% | 
| 振幅:3.86% | 活跃度:1692 | 总量:10116手 | 现量:59手 | 
| 今日开盘:71.7元 | 今日最高:72.53元 | 今日最低:69.76元 | 换手率:2.04% | 
| 总金额:7191.06 | 动态市盈:67.74 | 流通股:0.5亿 | 流通市值:35.26亿 | 
| 总市值:85.21亿 | 上市日期:20211210 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-4.26% | 20日涨幅:7.6% | 60日涨幅:2.54% | 总股本:1.2亿 | 
| 总资产:28.13亿 | 净资产:19.24亿 | 资产负债率:31.63% | 未分利润:6.76亿 | 
| 股东人数:8112 | 人均持股:5011 | 人均市值:35.59万 | 市净率:4.43 | 
| 利润同比:48.85% | 收入同比:6.2% | 每股净资:16.03元 | 每股收益:0.790㈢ | 
| 301168 通灵股份 2023年1月18日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-873.1万 | 今日超大单总额:-152.6万 | ||
| 今日大单总额:76.5万 | 今日中单总额:-465.8万 | ||
| 今日小单总额:-331.1万 | 今日大宗流入总额:-76.1万 | ||
| 今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-12.14% | ||
(责编:杜玉梅)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		宁波色母1月18日收盘报20.05元,上涨1.06%2023年1月18日宁波色母(301019)收盘点评: 宁波色母今日上涨1.06%,早盘盘中最高价格20.32元,最低价格19.81元,尾盘收至20.05元,较昨日上涨0.21元。目前短线微涨,中期......2023-01-19 08:32
 - 
                    		众望布艺1月18日收盘小幅上涨0.88%2023年1月18日众望布艺(605003)收盘点评: 众望布艺今日小幅上涨0.88%,早盘高开0.44%,报18.34元,盘中最高价格18.47元,最低价格18.12元,尾盘收至18.42元,较昨......2023-01-19 07:58
 - 
                    		华嵘控股1月18日收盘小幅上涨0.45%2023年1月18日华嵘控股(600421)收盘点评: 华嵘控股今日小幅上涨0.45%,早盘低开-1.78%,报11.03元,盘中最高价格11.36元,最低价格11.03元,尾盘收至11.28元,较......2023-01-19 07:26
 - 
                    		洁特生物1月18日小幅下跌1.57%收盘,最新收盘价26.38元2023年1月18日洁特生物(688026)收盘点评: 洁特生物今日下跌1.57%,早盘盘中最高价格26.99元,最低价格26.31元,尾盘收至26.38元,较昨日下跌-0.42元。目前短线小幅上涨......2023-01-19 06:53
 - 
                    		江苏新能1月18日收盘小幅上涨0.08%2023年1月18日江苏新能(603693)收盘点评: 江苏新能今日小幅上涨0.08%,早盘高开0.71%,报12.69元,盘中最高价格12.75元,最低价格12.66元,尾盘收至12.69元,较昨......2023-01-19 06:19
 




                


