爱司凯2月1日上涨5.82%,每股上涨0.76元
        发布时间:2023-02-02 05:39   来源:网络   阅读量:10908   
            
        2023年2月1日爱司凯(300521)收盘点评:
爱司凯今日涨幅较大,全天上涨5.82%,早盘高开0.71%,报13.07元,盘中最高价格13.83元,最低价格12.94元,尾盘收至13.82元,较昨日上涨0.76元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。| 300521 爱司凯 2023年2月1日行情分析 | |||
| 证券代码:300521 | 证券名称:爱司凯 | 细分行业:专用机械 | 地区:广东 | 
| 昨日收盘:13.06元 | 今日收盘:13.82元 | 涨跌金额:0.76元 | 涨跌幅度:5.82% | 
| 振幅:6.81% | 活跃度:2335 | 总量:65265手 | 现量:831手 | 
| 今日开盘:13.07元 | 今日最高:13.83元 | 今日最低:12.94元 | 换手率:4.53% | 
| 总金额:8849.62 | 动态市盈:648.23 | 流通股:1.44亿 | 流通市值:19.90亿 | 
| 总市值:19.90亿 | 上市日期:20160705 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:6.06% | 20日涨幅:40.02% | 60日涨幅:25.07% | 总股本:1.44亿 | 
| 总资产:5.99亿 | 净资产:5.11亿 | 资产负债率:12.52% | 未分利润:2.01亿 | 
| 股东人数:11535 | 人均持股:6815 | 人均市值:9.42万 | 市净率:3.9 | 
| 利润同比:429.03% | 收入同比:-6.93% | 每股净资:3.55元 | 每股收益:0.016㈢ | 
| 300521 爱司凯 2023年2月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-91.5万 | 今日超大单总额:-52.0万 | ||
| 今日大单总额:658.8万 | 今日中单总额:70.1万 | ||
| 今日小单总额:-768.3万 | 今日大宗流入总额:606.7万 | ||
| 今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-1.03% | ||
(责编:李陈默)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		雪峰科技2月1日收盘小幅上涨0.55%2023年2月1日雪峰科技(603227)收盘点评: 雪峰科技今日小幅上涨0.55%,早盘盘中最高价格9.22元,最低价格9.05元,尾盘收至9.17元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,......2023-02-02 05:03
- 
                    		济南高新2月1日全天上涨2.24%,截止收盘报3.65元2023年2月1日济南高新(600807)收盘点评: 济南高新今日上涨2.24%,早盘盘中最高价格3.67元,最低价格3.55元,尾盘收至3.65元,较昨日上涨0.08元。目前短线处于上升趋势,中期......2023-02-02 04:26
- 
                    		世名科技2月1日大涨10.97%!收盘价13.96元2023年2月1日世名科技(300522)收盘点评: 世名科技今日大涨10.97%,早盘高开0.87%,报12.69元,盘中最高价格14.16元,最低价格12.64元,尾盘收至13.96元,较昨日上......2023-02-02 03:52
- 
                    		青岛港2月1日收盘小幅上涨0.17%2023年2月1日青岛港(601298)收盘点评: 青岛港今日小幅上涨0.17%,早盘高开0.17%,报5.75元,盘中最高价格5.77元,最低价格5.7元,尾盘收至5.75元,较昨日上涨0.01元......2023-02-02 03:20
- 
                    		安阳钢铁2月1日收盘报2.23元,上涨1.83%2023年2月1日安阳钢铁(600569)收盘点评: 安阳钢铁今日上涨1.83%,早盘高开0.46%,报2.2元,盘中最高价格2.24元,最低价格2.19元,尾盘收至2.23元,较昨日上涨0.04元......2023-02-02 02:45




 
                


