中粮科工2月6日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价15.6元
        发布时间:2023-02-07 00:49   来源:网络   阅读量:16918   
            
        2023年2月6日中粮科工(301058)收盘点评:
中粮科工今日下跌1.89%,早盘低开-0.88%,报15.76元,盘中最高价格15.78元,最低价格15.53元,尾盘收至15.6元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。| 301058 中粮科工 2023年2月6日行情分析 | |||
| 证券代码:301058 | 证券名称:中粮科工 | 细分行业:建筑工程 | 地区:江苏 | 
| 昨日收盘:15.9元 | 今日收盘:15.6元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-1.89% | 
| 振幅:1.57% | 活跃度:1553 | 总量:47401手 | 现量:714手 | 
| 今日开盘:15.76元 | 今日最高:15.78元 | 今日最低:15.53元 | 换手率:2.33% | 
| 总金额:7410.24 | 动态市盈:62.51 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:31.73亿 | 
| 总市值:79.91亿 | 上市日期:20210909 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.43% | 20日涨幅:4.34% | 60日涨幅:-9.82% | 总股本:5.12亿 | 
| 总资产:37.48亿 | 净资产:17.92亿 | 资产负债率:48.3% | 未分利润:3.13亿 | 
| 股东人数:16343 | 人均持股:7309 | 人均市值:11.40万 | 市净率:4.46 | 
| 利润同比:28.66% | 收入同比:43.63% | 每股净资:3.5元 | 每股收益:0.190㈢ | 
| 301058 中粮科工 2023年2月6日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-807.1万 | 今日超大单总额:-147.2万 | ||
| 今日大单总额:-375.8万 | 今日中单总额:-836.3万 | ||
| 今日小单总额:552.2万 | 今日大宗流入总额:-523.0万 | ||
| 今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-10.89% | ||
(责编:白鸽)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		四川美丰2月6日收盘数据:较昨日下跌0.47%2023年2月6日四川美丰(000731)收盘点评: 四川美丰今日微跌0.47%,早盘高开0.23%,报8.57元,盘中最高价格8.57元,最低价格8.48元,尾盘收至8.51元,较昨日下跌-0.0......2023-02-07 00:15
- 
                    		中铁工业2月6日收盘小幅上涨0.49%2023年2月6日中铁工业(600528)收盘点评: 中铁工业今日小幅上涨0.49%,早盘低开-0.12%,报8.15元,盘中最高价格8.23元,最低价格8.11元,尾盘收至8.2元,较昨日上涨0.......2023-02-06 23:47
- 
                    		中闽能源2月6日股价收盘5.47元与昨日持平2023年2月6日中闽能源(600163)收盘点评: 中闽能源今日股价与昨日持平早盘低开-0.55%,报5.44元,盘中最高价格5.51元,最低价格5.42元,尾盘收至5.47元,最终收至昨日收盘价......2023-02-06 23:14
- 
                    		粤电力A2月6日收盘小幅上涨0.33%2023年2月6日粤电力A(000539)收盘点评: 粤电力A今日小幅上涨0.33%,早盘低开-1.14%,报6.06元,盘中最高价格6.27元,最低价格6.01元,尾盘收至6.15元,较昨日上涨0......2023-02-06 22:44
- 
                    		中钢洛耐2月6日收盘数据:较昨日下跌0.89%2023年2月6日中钢洛耐(688119)收盘点评: 中钢洛耐今日微跌0.89%,早盘低开-0.15%,报6.76元,盘中最高价格6.79元,最低价格6.7元,尾盘收至6.71元,较昨日下跌-0.0......2023-02-06 22:06




 
                


