健盛集团2月1日收盘报8.81元,上涨1.38%
        发布时间:2023-02-02 06:49   来源:网络   阅读量:19480   
            
        2023年2月1日健盛集团(603558)收盘点评:
健盛集团今日上涨1.38%,早盘盘中最高价格8.81元,最低价格8.66元,尾盘收至8.81元,较昨日上涨0.12元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。| 603558 健盛集团 2023年2月1日行情分析 | |||
| 证券代码:603558 | 证券名称:健盛集团 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 | 
| 昨日收盘:8.69元 | 今日收盘:8.81元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:1.38% | 
| 振幅:1.73% | 活跃度:2236 | 总量:48776手 | 现量:596手 | 
| 今日开盘:8.69元 | 今日最高:8.81元 | 今日最低:8.66元 | 换手率:1.28% | 
| 总金额:4266.15 | 动态市盈:9.38 | 流通股:3.81亿 | 流通市值:33.59亿 | 
| 总市值:33.59亿 | 上市日期:20150127 | 近日指标提示:平台整理 | |
| 3日涨幅:4.13% | 20日涨幅:6.28% | 60日涨幅:8.76% | 总股本:3.81亿 | 
| 总资产:39.61亿 | 净资产:25.42亿 | 资产负债率:35.83% | 未分利润:5.1亿 | 
| 股东人数:13464 | 人均持股:17450 | 人均市值:15.37万 | 市净率:1.32 | 
| 利润同比:48.28% | 收入同比:19.46% | 每股净资:6.67元 | 每股收益:0.700㈢ | 
| 603558 健盛集团 2023年2月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:407.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
| 今日大单总额:226.1万 | 今日中单总额:83.4万 | ||
| 今日小单总额:98.0万 | 今日大宗流入总额:226.1万 | ||
| 今日相对流量:0.12% | 今日浄买率:9.55% | ||
(责编:柳暮雪)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
版权声明:凡注明“来源:“生活消费网”的所有作品,版权归生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站所有。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源生活消费网 | 专注于国内外今日生活资讯网站和署著作者名,否则将追究相关法律责任。
- 
                    		和胜股份2月1日全天上涨2.47%,截止收盘报36.98元2023年2月1日和胜股份(002824)收盘点评: 和胜股份今日上涨2.47%,早盘高开0.58%,报36.3元,盘中最高价格37.45元,最低价格35.95元,尾盘收至36.98元,较昨日上涨0......2023-02-02 06:17
- 
                    		爱司凯2月1日上涨5.82%,每股上涨0.76元2023年2月1日爱司凯(300521)收盘点评: 爱司凯今日涨幅较大,全天上涨5.82%,早盘高开0.71%,报13.07元,盘中最高价格13.83元,最低价格12.94元,尾盘收至13.82元,......2023-02-02 05:39
- 
                    		雪峰科技2月1日收盘小幅上涨0.55%2023年2月1日雪峰科技(603227)收盘点评: 雪峰科技今日小幅上涨0.55%,早盘盘中最高价格9.22元,最低价格9.05元,尾盘收至9.17元,较昨日上涨0.05元。目前短线处于上升趋势,......2023-02-02 05:03
- 
                    		济南高新2月1日全天上涨2.24%,截止收盘报3.65元2023年2月1日济南高新(600807)收盘点评: 济南高新今日上涨2.24%,早盘盘中最高价格3.67元,最低价格3.55元,尾盘收至3.65元,较昨日上涨0.08元。目前短线处于上升趋势,中期......2023-02-02 04:26
- 
                    		世名科技2月1日大涨10.97%!收盘价13.96元2023年2月1日世名科技(300522)收盘点评: 世名科技今日大涨10.97%,早盘高开0.87%,报12.69元,盘中最高价格14.16元,最低价格12.64元,尾盘收至13.96元,较昨日上......2023-02-02 03:52




 
                


